Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | Технология и организация транспортных и транспортно - логистических процессов и систем | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Производственный, логистический и транспортный менеджмент | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Высшее бакалавриат | Гидрографическое обеспечение судоходства и безопасность эксплуатации внутренних водных путей | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Высшее бакалавриат | Гидрографическое обеспечение судоходства и безопасность эксплуатации внутренних водных путей | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Высшее бакалавриат | Судостроение, судоремонт и организация судостроительного производства | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Высшее бакалавриат | Судостроение, судоремонт и организация судостроительного производства | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
1 | Очная |
0 |
0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях |
6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | Эксплуатация судовых энергетических установок | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | Судостроение | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте(на водном транспорте) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте(на водном транспорте) | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте(на водном транспорте) | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте(на водном транспорте) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Сварочное производство | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Магистратура - отсутствует
Аспирантура - отсутствует
Данные представлены на январь 2024 г.
Порядок и основания перевода и восстановления обучающихся
Положение о комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное
Приказ №276 от 05.09.2024 О создании комиссии по заполнению вакантных бюджетных мест
Протокол заседания комиссии Филиала о заполнению вакантных бюджетных мест СПО от 10.09.2024 №1